π¦λ©μμ΄μ¬μμ²λΌ λ Έμ : https://likelion.notion.site/Mid-Final-PJT-1b544860a4f480d9b760c2b0f755e33a
<aside> π
λͺ©μ°¨
</aside>
<aside> π
</aside>
μ μ²λ¦¬ κ³Όμ ν λ°μ΄ν° (μ λμ¨ μ©)
νλμ λ°μ΄ν°μ μΌλ‘ ν΅ν©ν λ°μ΄ν°
DATA URL
μλ³Έ λ°μ΄ν°
μΈλΆ λ°μ΄ν°
<aside> π
</aside>
λ°μ΄ν° | μ€λͺ |
---|---|
3. μΈκ³ ν볡 λ³΄κ³ μ λ°μ΄ν° | 156κ°κ΅μ μ£Όκ΄μ ν볡 μ§νμ κ·Έ κ²°μ μμΈμ μ‘°μ¬νμ¬ κ΅κ°λ³ ν볡 μμλ₯Ό λ§€κΈ΄ κ³΅κ° λ°μ΄ν°μ μ λλ€ ([Analysis |
νμμΌλ‘ μ¬λ¬ μ°λμ μ§νκ° μ 곡λλ©°, κ²½μ κ·λͺ¨, μ¬νμ μ§μ, κΈ°λμλͺ λ±μ λ³μλ ν¬ν¨λμ΄ μμ΅λλ€. | |
λΆμ μμ΄λμ΄ : λλΌλ³ ν볡 μ μμ GDP, μ¬νμ μ§μ λ± μμΈ κ° μκ΄ | |
κ΄κ³λ₯Ό λΆμνμ¬ μΆμ μ§μ μν₯μ λ―ΈμΉλ μ£Όμ μμΈμ νμνκ±°λ, | |
μ§μλ³λ‘ ν볡λκ° μ΄λ€ ν¨ν΄μ 보μ΄λμ§ μκ°νν΄ λ³Ό μ μμ΅λλ€. |
<aside> π
</aside>
λ³μ κ΅¬λΆ | WHR | λ³μ μ€λͺ | πλ³μ λ΄λΉ |
---|---|---|---|
κ΅κ° | country | ν΄λΉ λ°μ΄ν°κ° μνλ κ΅κ°μ μ΄λ¦μ λνλ | |
λ°μ΄ν° λΆμμμ κ΅κ°λ³ ν볡 μ§μλ₯Ό λΉκ΅νκ³ , κ΅κ°κ° μ°¨μ΄λ₯Ό λΆμν λ μ¬μ©λ¨ | |||
μ§μ | region | ν΄λΉ κ΅κ°κ° μν λλ₯ λλ μ§μμ λνλ΄λ λ³μ | |
μ§μλ³ μ μ± μ°¨μ΄λ λ¬Ένμ μμΈμ΄ ν볡λμ λ―ΈμΉλ μν₯μ λΉκ΅ν λ μ€μν λ³μλ‘ μμ© | |||
ν볡 μ μ | happiness_score | ν΄λΉ κ΅κ°μ μ λ°μ μΈ ν볡 μμ€μ μμΉνν κ° | |
μ μκ° λμμλ‘ ν΄λΉ κ΅κ°μ μ λ°μ μΈ ν볡λκ° λμμ μλ―Έ | Target λ³μ | ||
κ²½μ μμ€ (GDP) | gdp_per_capita | κ΅κ°μ κ²½μ μ νμ μ λλ₯Ό λνλ΄λ μ§νλ‘, 1μΈλΉ κ΅λ΄μ΄μμ°μ μλ―Έ | |
κ²½μ μ μ¬κ±΄μ΄ ν볡μ λ―ΈμΉλ μν₯μ νκ°ν λ μ¬μ© | μ΅νμ | ||
μ¬ν μ§μ | social_support | κ΅λ―Όμ΄ μκΈ° μν©μμ λ°μ μ μλ μ¬νμ μ§μμ μ λλ₯Ό λνλ | |
μ¬νμ μ°κ²°λ§κ³Ό μ λ’° μμ€μ λ°μνλ λ³μ | λ°μ μ° | ||
건κ°ν κΈ°λ | |||
μλͺ | healthy_life_ | ||
expectancy | κ΅λ―Όμ΄ 건κ°νκ² κΈ°λν μ μλ νκ· μλͺ μ λνλ | ||
κ±΄κ° μνκ° ν볡λμ λ―ΈμΉλ μν₯μ λΆμν λ μ€μν μμ | νλ€μ | ||
μΆμ μ ν μμ | freedom_to_make_life_choices | κ°μΈμ΄ μμ μ μΆμ λν΄ μ νμ ν μ μλ μμ μ μ λλ₯Ό νκ°νλ λ³μ | |
κ΄λν¨ | generosity | ν΄λΉ μ¬ν ꡬμ±μλ€μ΄ μΌλ§λ κ΄λνκ³ μλ‘ λμμ£Όλμ§λ₯Ό λνλ΄λ μ§ν | |
λΆν¨ μΈμ | perceptions_of_ | ||
corruption | μ λΆλ 곡곡기κ΄μ λν λΆν¨ μΈμ μ λλ₯Ό λνλ΄λ©°, | ||
μ¬νμ μ λ’°μ κ΄λ ¨λ μμΈμΌλ‘ μμ© | κ°μ μ° | ||
μΈλΆ λ°μ΄ν° | - κ΅μ‘ μμ€ |
<aside> π
</aside>
<aside> π
</aside>